Feiertage
In den Niederlanden gibt es nur eine handvoll gesetzlich anerkannter Feiertage; die Ladenöffnungszeiten werden wesentlich flexibler angewandt. So haben die großen Supermärkte in der Hauptsaison etwa auch sonntags geöffnet.
Es folgt eine Übersicht der deutschen und niederländischen Feiertage mit der Information, ob die Geschäfte geöffnet haben oder nicht.
Deutschland | Holland | Datum | Geöffnet |
---|---|---|---|
Neujahr | Nieuwjaarsdag | 01.01. | Nein |
Karfreitag | Goede Vrijdag | beweglich | Ja |
Ostermontag | Tweede paasdag | beweglich | Ja1 |
– | Koninginnedag | 30.04. | Nein2 |
Christi Himmelfahrt | Hemelvaartsdag | beweglich | Ja |
Maifeiertag | – | 01.05. | Ja |
– | Bevrijdingsdag | 05.05. | Ja |
Fronleichnam | – | beweglich | Ja |
Pfingstmontag | 2. Pinksterdag | beweglich | Nein |
Mariä Himmelfahrt | – | 15.08. | Ja |
Allerheiligen | – | 01.11. | Ja |
Buß- und Bettag | – | beweglich | Ja |
Erster Weihnachtstag | 1. Kerstdag | 25.12. | Nein |
Zweiter Weihnachtstag | 2. Kerstdag | 26.12. | Nein |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten. Siehe auch Feiertagskalender.
1) Ab Mittag haben viele Geschäfte in Den Burg geöffnet (die Supermärkte nicht)
2) Fällt der Tag auf einen Wochentag, haben die meisten Geschäfte geöffnet. Auf jeden Fall ist an diesem Tag insbesondere in Den Burg einiges los.
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!