Unsere Preise & Kalender
Preise
- Wochenmiete: alle genannten Preise gelten pro Woche
- Endreinigung (einmalig): zurzeit 70 €
- Hund: 25 € pro Woche
Nebenkosten inklusive
Erdgas, Strom und Wasser sind bereits im Mietpreis enthalten – keine weiteren Zusatzkosten.
Kaution & Kurtaxe
- Kaution (nur für Neukunden): 75 € – wird nach Abreise und einwandfreier Abnahme umgehend erstattet.
- Kurtaxe: Die Gemeinde Texel erhebt eine verpflichtende Touristensteuer, die wir weiterberechnen müssen.
An- & Abreise
- Check-in: freitags ab 15 Uhr (ab 2026: samstags ab 15 Uhr)
- Check-out: freitags bis 10 Uhr (ab 2026: samstags bis 10 Uhr)
Buchungskalender
Unser Online-Kalender ist stets aktuell. Der Abreisetag eines Gastes ist gleichzeitig der Anreisetag des nächsten Gastes.
| Zeitraum | Wochenpreis zzgl. Endreinigung |
| 09.05.2025 – 30.05.2025 | 700 € |
| 30.05.2025 – 27.06.2025 | 750 € |
| 27.06.2025 – 11.07.2025 | 920 € |
| 11.07.2025 – 29.08.2025 | 1.030 € |
| 29.08.2025 – 26.09.2025 | 750 € |
| 26.09.2025 – 10.10.2025 | 700 € |
| 10.10.2025 – 24.10.2025 | 800 € |
| 24.10.2025 – 14.11.2025 | 460 € |
| 14.11.2025 – 19.12.2025 | 400 € |
| 19.12.2025 – 02.01.2026 | 810 € |
| 02.01.2026 – 13.02.2026 | 400 € |
| 13.02.2026 – 27.03.2026 | 510 € |
| 27.03..2026 – 10.04.2026 | 800 € |
| 10.04.2026 – 24.04.2026 | 710 € |
| 24.04.2026 – 08.05.2026 | 800 € |
| 08.05.2026 – 29.05.2026 | 710 € |
| 29.05.2026 – 26.06.2026 | 760 € |
| 26.06.2026 – 10.07.2026 | 920 € |
| 10.07.2026 – 28.08.2026 | 1.050 € |
| 28.08.2026 – 25.09.2026 | 760 € |
| 25.09.2026 – 09.10.2026 | 710 € |
| 09.10.2026 – 30.10.2026 | 800 € |
| 30.10.2026 – 13.11.2026 | 470 € |
| 13.11.2026 – 25.12.2026 | 410 € |
| 25.12.2026 – 01.01.2027 | 810 € |

