Unsere Preise & Kalender
Preise
- Wochenmiete: alle genannten Preise gelten pro Woche
- Endreinigung (einmalig): zurzeit 78,50 €
- Hund: 25 € pro Woche
Nebenkosten inklusive
Erdgas, Strom und Wasser sind bereits im Mietpreis enthalten – keine weiteren Zusatzkosten.
Kaution & Kurtaxe
- Kaution (nur für Neukunden): 75 € – wird nach Abreise und einwandfreier Abnahme umgehend erstattet.
- Kurtaxe: Die Gemeinde Texel erhebt eine verpflichtende Touristensteuer, die wir weiterberechnen müssen.
An- & Abreise
- Check-in: samstags ab 15 Uhr
- Check-out: samstags bis 10 Uhr
Buchungskalender
Unser Online-Kalender ist stets aktuell. Der Abreisetag eines Gastes ist gleichzeitig der Anreisetag des nächsten Gastes.
| Zeitraum | Wochenpreis zzgl. Endreinigung |
| 09.05.2026 – 30.05.2026 | 790 € |
| 30.05.2026 – 27.06.2026 | 810 € |
| 27.06.2026 – 11.07.2026 | 1.000 € |
| 11.07.2026 – 29.08.2026 | 1.100 € |
| 29.08.2026 – 26.09.2026 | 800 € |
| 26.09.2026 – 10.10.2026 | 750 € |
| 10.10.2026 – 17.10.2026 | 790 € |
| 17.10.2026 – 31.10.2026 | 850 € |
| 31.10.2026 – 14.11.2026 | 500 € |
| 14.11.2026 – 20.12.2026 | 430 € |
| 20.12.2026 – 02.01.2027 | 860 € |
| 02.01.2027 – 13.02.2027 | 440 € |
| 13.02.2027 – 27.02.2027 | 595 € |
| 27.02.2027 – 20.03.2027 | 570 € |
| 20.03.2027 – 03.04.2027 | 850 € |
| 03.04.2027 – 17.04.2027 | 770 € |
| 17.04.2027 – 01.05.2027 | 840 € |
| 01.05.2027 – 29.05.2027 | 785 € |
| 29.05.2027 – 03.07.2027 | 840 € |
| 03.07.2027 – 10.07.2027 | 1.015 € |
| 10.07.2027 – 28.08.2027 | 1.120 € |
| 28.08.2027 – 25.09.2027 | 840 € |
| 25.09.2027 – 16.10.2027 | 770 € |
| 16.10.2027 – 06.11.2027 | 850 € |
| 06.11.2027 – 13.11.2027 | 500 € |
| 13.11.2027 – 18.12.2027 | 435 € |
| 18.12.2027 – 01.01.2028 | 860 € |
